Health Centres
.: Click Community:.
Close
Close
Close
Close
.
Close
.
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
St. Ann |
St. Mary |
Portland |
|
|
|
|
|
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Alexandria Community Hospital | 6 | 975-1007 |
| Bohemia Health Centre | 1 | |
| Borobridge Health Centre | 2 | |
| Clarksonville Health Centre | 1 | |
| Stephney Health Centre | 2 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Bamboo Health Centre | 2 | 972-6700 or 972-2227 |
| Brown's Town Health Centre | 3 | 975-2338 OR 975-2618 |
| Borobridge Health Centre | 2 | |
| Gibraltar Health Centre | 1 | |
| Keith Health Centre | 1 | |
| Muir House Bauxton Health Centre | 1 | |
| Sturge Town Health Centre | 1 | |
| Watt Town Health Centre | 2 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Bensonton/Dromilly Health Centre | 2 | |
| Blackstonedge Health Centre | 1 | 972-3231 |
| Claremont Health Centre | 1 | |
| Jefferyville Health Centre | 1 | |
| Mcnie Health Centre | 1 | |
| Moneague Health Centre | 2 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Exchange Health Centre | 2 | 974-9434 |
| Ocho Rios Health Centre | 3 | 974-2691 or 974-2993 |
| Walkerswood Health Centre | 1 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Lime Hall Health Centre | 2 | 972-5728 or 974-5708 |
| Runaway Bay Health Centre | 2 | 973-7761 |
| St. Ann's Bay Health Centre | 3 | 972-2190 |
| Steer Town Health Centre | 2 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Annotto Bay Health Centre | 3 | 996-2034 |
| Castleton Health Centre | 2 | 996-4187 |
| Enfield Health Centre | 2 | |
| Long Road Health Centre | 1 | |
| Robins Bay Health Centre | 1 | |
| Rock River Health Centre | 1 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Fellowship Hall Health Centre | 1 | |
| Gayle Health Centre | 3 | 975-8054 |
| Hunts Town Health Centre | 1 | |
| Jeffrey Town Health Centre | 1 | |
| Labyrinth Health Centre | 1 | |
| Retreat Health Centre | 2 | 996-3207 |
| Wood Park Health Centre | 2 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Belfield Health Centre | 2 | |
| Brainerd Health Centre | 1 | |
| Clarke Castle Health Centre | 1 | |
| Clonmel Health Centre | 1 | |
| Flint River Health Centre | 1 | |
| Highgate Health Centre | 3 | 992-2282 |
| Windsor Castle Health Centre | 2 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Albany Health Centre | 1 | |
| Albion Mountain Health Centre | 1 | |
| Bonny Gate Health Centre | 1 | |
| Hampstead Health Centre | 1 | |
| Heywood Hall Health Centre | 1 | |
| Islington Health Centre | 2 | 994-4542 |
| Mason Hall Health Centre | 1 | |
| Oracabessa Health Centre | 2 | 726-1625 |
| Oxford Health Centre | 1 | |
| Port Maria Health Centre | 3 | 994-2330 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Buff Bay Community Hospital | 6 | 996-1478 |
| Bangor Ridge Health Centre | 1 | |
| Cascade Health Centre | 1 | |
| Chepstowe Health Centre | 1 | |
| Fruitful vale Health Centre | 1 | |
| Hope Bay Health Centre | 2 | 913-0678 |
| Spring Hill Health Centre | 1 | |
| Swift River Health Centre | 1 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Fair Prospect Health Centre | 2 | 913-1427 |
| Fairy Hill Health Centre | 1 | 993-8312 |
| Hectors River Health Centre | 1 | |
| Manchioneal Health Centre | 1 | 993-6323 |
Close
| Facility Name | Type | Telephone Number |
| Fellowship Health Centre | 2 | 913-5002 |
| Moore Town Health Centre | 1 | |
| Mt. Pleasant Health Centre | 2 | 913-3371 |
| Nonsuch Health Centre | 1 | |
| Port Antonio Health Centre | 4 | |
| St. Margaret's Bay Health Centre | 1 |
Close
| Facility Name |
| Higgins land Health Centre |
| Madras Health Centre |
| Queenhyte Health Centre |
| Beecher Town Health Centre |
| Camberwell Health Centre |
| Scotts Hall Health Centre |
| Sturge Town Health Centre |
| Watt Town Health Centre |
Close